| sitelink1 | |
|---|---|
| sitelink2 | |
| sitelink3 | |
| extra_vars4 | |
| extra_vars5 | |
| extra_vars6 |
[Python설치경로]Scriptstrac-admin.exe [Trac프로젝트 경로] permission add admin 계정명
예제 -> E:ServersPython254Scriptstrac-admin.exe E:ServersTrac_ProjectsPMS permission add admin otonapoi
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 18 |
[리뷰] 프로파일러 비교
| 황제낙엽 | 2010.01.26 | 161 |
| 17 | Tool Report: JProfiler (Getting Started) | 황제낙엽 | 2010.01.26 | 224 |
| » | Trac 에 관리자 계정 등록 | 황제낙엽 | 2009.09.01 | 148 |
| 15 | Trac 새 프로젝트 생성 | 황제낙엽 | 2009.09.01 | 151 |
| 14 | 이슈 관리 시스템의 종류 및 설명 | 황제낙엽 | 2009.08.08 | 558 |
| 13 |
Mantis 자세히 둘러보기 (시리즈 강좌 4 - 커스텀 필드)
| 황제낙엽 | 2008.06.04 | 311 |
| 12 | Mantis 자세히 둘러보기 (시리즈 강좌 3 - 필터, 로드맵, 요약, 문서, 뉴스편집, 관리) | 황제낙엽 | 2008.06.04 | 784 |
| 11 | Mantis 자세히 둘러보기 (시리즈 강좌 2 - 이슈관리) | 황제낙엽 | 2008.06.04 | 177 |
| 10 | Mantis 자세히 둘러보기 (시리즈 강좌 1 - 계정생성, 프로젝트 생성, 이슈등록) | 황제낙엽 | 2008.06.04 | 487 |
| 9 | Mantis 운영팁 | 황제낙엽 | 2008.06.04 | 278 |
| 8 | Mantis 메뉴얼 | 황제낙엽 | 2008.06.04 | 513 |
| 7 | Mantis + Eclipse Mylyn | 황제낙엽 | 2008.06.04 | 379 |
| 6 | Mantis 1.0.6과 jpgraph 1.20.5와 연동 (jpgraph에 한글 나오게 하기) | 황제낙엽 | 2008.06.04 | 186 |
| 5 |
버그 트레킹 시스템 멘티스( Mantis ) 개요 및 UML 이미지
| 황제낙엽 | 2008.03.30 | 533 |
| 4 | 이슈관리를 위한 Eclipse 플러그인 Mylyn | 황제낙엽 | 2007.10.17 | 161 |
| 3 | 이슈 트랙킹 툴(Issue Tracking Tool)의 종류 | 황제낙엽 | 2007.10.17 | 734 |
| 2 | 이슈 트랙킹 툴(Issue Tracking Tool)의 역할 | 황제낙엽 | 2007.10.17 | 168 |
| 1 | Fedora7에 Mantis 설치하기 | 황제낙엽 | 2007.10.16 | 718 |
