| sitelink1 | |
|---|---|
| sitelink2 | |
| sitelink3 | 
* Project 들을 분리하여 hierarchy를 만들때 프로젝트 이름에 slash("/") 주면 쉽게 정렬이 가능
칸반을 이용하는 장점은 작업을 최소 단위로 쪼개어 정확한 일정을 산출해내고
진행 상황을 모니터하며 작업의 흐름을 유지할 수 있게 도와주는데 있다.
하지만 프로젝트를 진행하다보면 하위레벨의 프로젝트로 더 쪼개야 할 경우가 발생하는데
이때 프로젝트들의 우선순위와 선행 및 후행 작업의 관계를 엮는데에 어려움을 겪게 된다.
이를 위해 kanboard와 같이 hierarchy를 표현할 수 없는 kanban을 이용하는 경우에는
프로젝트 이름의 텍스트에 slash 를 입력하여 hierarchy를 표현하도록 한다.
(ex> "도리박스/도리박스UX/FrontEnd")
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 칸보드 플러그인 목록 (온라인 페이지) | 황제낙엽 | 2022.10.16 | 1769 | 
| 14 | Starred Projects | 황제낙엽 | 2023.11.06 | 109 | 
| 13 | Customizer - it's like magic!   | 황제낙엽 | 2023.11.06 | 85 | 
| 12 | MarkdownPlus   | 황제낙엽 | 2023.11.06 | 82 | 
| 11 | Highlight Code Syntax for kanboard   | 황제낙엽 | 2023.11.06 | 78 | 
| 10 | Kanban(sqlite ver) 버전 업그레이드 절차 | 황제낙엽 | 2023.11.02 | 92 | 
| 9 | 테마 목록 (2023.01.14 기준) | 황제낙엽 | 2023.01.14 | 113 | 
| 8 | Instant Actions for Kanboard Tasks   | 황제낙엽 | 2022.10.17 | 86 | 
| 7 | Greenwing   | 황제낙엽 | 2022.10.16 | 94 | 
| 6 | Group assignment for tasks | 황제낙엽 | 2022.10.16 | 88 | 
| 5 | Gantt | 황제낙엽 | 2022.10.16 | 151 | 
| 4 | Calendar | 황제낙엽 | 2022.10.16 | 80 | 
| » | 프로젝트 관리팁 (서브 프로젝트) | 황제낙엽 | 2020.08.07 | 111 | 
| 2 | kanboard 와 연동하는 java프로그램 샘플 (kanboard api)   | 황제낙엽 | 2018.08.09 | 227 | 
| 1 | PHP 기반 설치형 무료 프로젝트 관리 툴 kanboard(칸보드) | 황제낙엽 | 2016.07.26 | 683 | 
 
							