| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 데이터 분석 용어 목록 | 황제낙엽 | 2024.10.17 | 89 |
| 7 | [ChatGPT] 모수(Parameter)의 정의와 종류 | 황제낙엽 | 2024.10.25 | 129 |
| 6 | [ChatGPT] 공분산(Covariance)과 상관계수(Correlation) | 황제낙엽 | 2024.10.24 | 72 |
| 5 | [ChatGPT] 평균의 종류 | 황제낙엽 | 2024.10.24 | 94 |
| 4 | [ChatGPT] 첨도(Kurtosis) 와 왜도(Skewness) 의 사용 용도 | 황제낙엽 | 2024.10.24 | 149 |
| 3 | [ChatGPT] 표본 분산(Sample Variance) | 황제낙엽 | 2024.10.17 | 93 |
| 2 | 중앙값(Median) | 황제낙엽 | 2024.10.17 | 80 |
| 1 | [ChatGPT] 데이터 분석에 사용하는 수학 | 황제낙엽 | 2024.10.17 | 105 |
