| sitelink1 | |
|---|---|
| sitelink2 | |
| sitelink3 | |
| sitelink4 | |
| extra_vars4 | |
| extra_vars5 | |
| extra_vars6 |
json 에서 데이터를 꺼내면 기본형이 object 이다.
이를 자동 형변환 시키거나 강제로 형변환 시킬 수 있는데
이를 자동화하기 전에 명시적으로 해당 변수의 타입을 지정하여 전달할 수 있다면
코드의 가독성이 훨씬 좋아질 것으로 판단했다.
그래서 변수명에 다음과 같이 type 약어를 prefix 로 넣어서 표기로 하였다.
1. 숫자 (Number) : NUM
2. 문자열 (String) : STR
3. 불리언 (Boolean) : BOL
4. 객체 (Object) : OBJ
5. 배열 (Array) : ARR
6. Null : NUL
이 약자들은 공식적인 표준은 아니며,
일반적으로 사용되는 약어를 기반으로 만들어진 것이다.
JSON 데이터를 처리할 때 이러한 약자를 사용하여 코드 내에서 데이터 타입을 명확하게 표현할 수 있다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | [ChatGPT] json data 의 정렬 [1] | 황제낙엽 | 2024.07.23 | 821 |
| 10 | [Copilot] JSON 객체 내부 데이터를 순회하면서 조회하는 코드 | 황제낙엽 | 2024.06.02 | 826 |
| » | json 데이터 내의 변수명에 prefix 로 type 표현하기 | 황제낙엽 | 2024.04.15 | 920 |
| 8 | (Bard) JavaScript로 JSON 배열을 작성하는 방법 | 황제낙엽 | 2023.08.21 | 1242 |
| 7 | JSON 클래스가 지원하는 function | 황제낙엽 | 2023.03.31 | 870 |
| 6 | (Copilot) JSON 객체의 내부 데이터 리스트 길이를 구하는 방법 | 황제낙엽 | 2023.03.30 | 785 |
| 5 | Json 특징 및 문법 | 황제낙엽 | 2021.01.26 | 767 |
| 4 | ECMA 스크립트의 JSON | 황제낙엽 | 2019.10.16 | 669 |
| 3 | JSON.parse() - feat. Object.assign | 황제낙엽 | 2017.07.09 | 915 |
| 2 | 링크모음 | 황제낙엽 | 2011.03.25 | 1439 |
| 1 | 개요 | 황제낙엽 | 2009.03.11 | 861 |
