| sitelink1 | |
|---|---|
| sitelink2 | |
| extra_vars5 | |
| extra_vars6 |
1. (단정밀도 부동 소수점) float 32bits( 4bytes)
표현범위
양수:1.401298E-45 ~ 3.4028235E+38
음수 :-3.4028235E+38 ~ -1.401298E-45
2. (배정밀도 부동 소수점) double 64bits(8bytes)
표현범위
양수: 4.94065645841246544E-324 ~ 1.79769313486231570E+308
음수 : -1.79769313486231570E+308 ~ -4.94065645841246544E-324
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| » | float(단정밀도 부동소수점), double(배정밀도 부동소수점) | 황제낙엽 | 2015.01.16 | 684 |
| 15 | Visual Basic 기본문법 - 반복비교문(loop) | Cugain | 2007.02.21 | 214 |
| 14 | Visual Basic 기본문법 - 비교문(If,Select) | Cugain | 2007.02.21 | 148 |
| 13 | Visual Basic 기본문법 - 프로시저&함수, 주석문,줄넘기 등의 비베기초사항 | Cugain | 2007.02.21 | 164 |
| 12 | Visual Basic 기본문법 - 변수의 배열 선언,연산자 | Cugain | 2007.02.21 | 709 |
| 11 | Visual Basic 기본문법 - 데이터형과 상수, 변수 | Cugain | 2007.02.21 | 666 |
| 10 | Visual Basic Programming - 복습 | Cugain | 2007.02.21 | 146 |
| 9 | Visual Basic Programming - 소트 | Cugain | 2007.02.21 | 234 |
| 8 | Visual Basic Programming - 배열 | Cugain | 2007.02.21 | 240 |
| 7 | Visual Basic Programming - 리스트 박스 | Cugain | 2007.02.21 | 293 |
| 6 | Visual Basic Programming - 루프 | Cugain | 2007.02.21 | 422 |
| 5 | Visual Basic Programming - 조건문과 루프 | Cugain | 2007.02.21 | 399 |
| 4 | Visual Basic Programming - 꾸미기 | Cugain | 2007.02.21 | 191 |
| 3 | Visual Basic Programming - 변수 | Cugain | 2007.02.21 | 242 |
| 2 | Visual Basic Programming - 메시지와 그림이 있는 폼 | Cugain | 2007.02.21 | 375 |
| 1 | Visual Basic Programming - 시작 | Cugain | 2007.02.21 | 383 |
